役員名簿
平成23年7月1日
理事 25名
監事 3名
評議員 85名
顧問 1名
特別会員 619名
監事 3名
評議員 85名
顧問 1名
特別会員 619名
理事会
社団法人 成蹊会 理事 25名
| 会 長 | 谷 正紀 | (工 1) | ||
| 副 会 長 | 別所 聰平 | (政経17) | 吉益 裕二 | (経 2) |
| 常務理事 | 小林 健司 | (法 1) | ||
| 理 事 | 荒金 哲彦 | (工 6) | 伊神 智之 | (工 20) |
| 相賀 昌宏 | (法 4) | 大谷 久行 | (工 8) | |
| 貴島 健治 | (政経12) | 澤井 明子 | (文 7) | |
| 島田 喜久 | (女 17) | 嶋田甚五郎 | (医歯6) | |
| 高井 昌史 | (法 1) | 高橋 稔 | (工 14) | |
| 立花 昌雄 | (高 6) | 多羅尾智子 | (法 8) | |
| 寺澤 廣一 | (高 16) | 根岸 孝昌 | (政経16) | |
| 野澤 幸弘 | (法 13) | 丸居 里枝 | (文 7) | |
| 宮崎 俊吉 | (旧高23) | 武藤 正司 | (法 8) | |
| 諸見里 光 | (経 10) | 栁井 道夫 | (高 4) | |
| 吉野 雅晴 | (政経 8) |
監事
社団法人 成蹊会 監事 3名
| 高野 康彦 | (高 21) |
| 中西 秀郎 | (政経 6) |
| 米田 正巳 | (政経 17) |
評議員会
社団法人 成蹊会 評議員 85名
※()内数字は卒業回数
1 池袋同窓会(1名)
| 小原 正弘 | (中13) |
2 小学校同窓会(5名)
| 鈴木 昭郎 | (35) | 各務 省平 | (38) | 永井 素夫 | (50) |
| 増田 雅代 | (50) | 平 武俊 | (53) |
3 女学校同窓会(2名)
| 和田美代子 | (23) | 戸田 恭子 | (29) |
4 高校(旧制)同窓会(5名)
| 島尾 和男 | (19) | 関野 和夫 | (23) | 小林 敏久 | (24) |
| 原 一郎 | (24) | 豊島 克 | (24) |
5 高校(新制)同窓会(12名)
| 篠原 周平 | (2) | 新居 嗣朗 | (4) | 井原 一雄 | (7) |
| 高橋 弘 | (8) | 上原 明 | (11) | 飯田又右衛門 | (13) |
| 岩田 矢弓 | (14) | 長谷川健治 | (14) | 須佐 真明 | (23) |
| 江橋 治郎 | (26) | 跡部 清 | (31) | 大山高次郎 | (32) |
6 政治経済学部同窓会(8名)
| 臼井 年胤 | (5) | 藤田 晃 | (7) | 根岸 孝彰 | (10) |
| 新島 健 | (11) | 各務伊沙子 | (13) | 山根 祥利 | (15) |
| 秋友 恭二 | (17) | 西川 廣 | (18) |
7 医歯学進学課程同窓会(4名)
| 北村 中也 | (3) | 中村 喜典 | (3) | 磯部 茂 | (6) |
| 赤羽 紀武 | (7) |
8 理工学部同窓会(10名)
| 前田 則一 | (1) | 佐治 邦彦 | (2) | 大久保泰之 | (3) |
| 齋藤 光行 | (4) | 瓜生 芳久 | (8) | 村上 善一 | (10) |
| 瀬沼 宏章 | (12) | 衣袋 久生 | (15) | 石垣 順史 | (19) |
| 鎌田 正純 | (26) |
9 文学部同窓会(10名)
| 板橋 啓子 | (5) | 尾日向多津子 | (6) | 村田比佐子 | (7) |
| 高山 知也 | (8) | 松田あずさ | (8) | 柏木 節 | (9) |
| 中村かつ美 | (9) | 新見 多可 | (9) | 中部 智子 | (14) |
| 大谷 修司 | (35) |
10 経済学部同窓会(11名)
| 加藤 哲夫 | (6) | 塩田 暢毅 | (6) | 野川 宏治 | (10) |
| 伊藤 泰子 | (12) | 大山 卓治 | (12) | 赤石 益輝 | (16) |
| 武内 利博 | (17) | 高橋 有紀 | (21) | 岩岡 正哲 | (23) |
| 田中 正紀 | (25) | 永野成一郎 | (27) |
11 法学部同窓会(11名)
| 力石 浩 | (3) | 安部 晋三 | (8) | 鈴木 茂之 | (8) |
| 小山 倫子 | (10) | 毛利 任宏 | (11) | 石川 尚 | (14) |
| 石原美和子 | (14) | 高橋 章建 | (16) | 浅沼 雅行 | (17) |
| 城ノ戸賢治 | (18) | 小原 克彦 | (20) |
12 法科大学院同窓会(2名)
| 永井 徳人 | (1) | 松尾 明弘 | (1) |
13 その他(4名)
| 西原 春夫 | (旧高21) | 梶谷 玄 | (高4) | 石坂 泰彦 | (政経1) |
| 高橋 靖 | (政経6) |
総務企画委員会
社団法人 成蹊会 総務企画委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 8名
| ○ | 荒金 哲彦 | (工 6) |
|
|
石川 尚 | (法 14) |
| 小山 倫子 | (法 10) | |
| 瀬沼 宏章 | (工 12) | |
| 高橋 章建 | (法 16) | |
| 土居 典子 | (経 11) | |
| 野澤 幸弘 | (法 13) | |
| ◎ | 吉益 裕二 | (経 2) |
財務委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 財務委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 7名
|
|
櫟木 一男 | (高 19) |
|
|
佐治 邦彦 | (工 2) |
|
|
塩澤 公朗 | (経 4) |
| 塩田 暢毅 | (経 6) | |
|
◎
|
高井 昌史 | (法 1) |
|
|
永井 素夫 | (高 23) |
|
|
槇田 元生 | (高 14) |
育英奨学委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 育英奨学委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 7名
| 瓜生 芳久 | (工 8) | |
| 国府寺 敬二 | (政経 11) | |
| 高津 純一 | (政経 18) | |
| 高橋 徹 | (経 7) | |
|
|
高橋 稔 | (工 14) |
| ◎ | 高山 知也 | (文 8) |
| 野村 敏朗 | (政経 18) | |
| 溝口 麻里子 | (高 30) |
学術・教育助成委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 学術・教育助成委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 7名
|
|
上杉 邦憲 | (高 12) |
| 太田 克彦 | (高 24) | |
| 佐藤 浩之助 | (高 15) | |
| 土谷 宣子 | (政経 14) | |
| 寺澤 廣一 | (高 16) | |
| 萩原 恭世 | (工 12) | |
| 布川 純子 | (文 9) | |
| ◎ | 前田 則一 | (工 1) |
成蹊クラブ委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 成蹊クラブ委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 5名
| 赤星 有一 | (法 4) | |
| 尾日向 多津子 | (文 6) | |
|
◎
|
鈴木 茂之 | (法 8) |
| 武田 彰 | (経 3) | |
| 松本 尚樹 | (文 17) |
スポーツ振興委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 スポーツ振興委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 9名
| 小田部 裕 | (経 3) | |
| 金井 俊明 | (経 17) | |
| 木村 明彦 | (政経 18) | |
| 小西 智之 | (政経 16) | |
| 是永 和夫 | (法 2) | |
|
◎
|
力石 浩 | (法 3) |
| 鳥井 奈穂子 | (文 11) | |
| 中田 光俊 | (経 6) | |
| 北條 明 | (経 5) |
広報委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 広報委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 7名
| 板橋 啓子 | (文 5) | |
| 市村 浩一 | (経 16) | |
|
◎
|
相賀 昌宏 | (法 4) |
| 大山 卓治 | (経 12) | |
| 吉川 英作 | (法 13) | |
| 須佐 真明 | (高 23) | |
| 橘 茂雄 | (法 24) |
広報委員会 WEB小委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 広報委員会 WEB小委員会(◎印=委員長) 7名
| 上田 祥士 | (高 23) | |
|
◎
|
大山 卓治 | (経 12) |
| 奥田 裕 | (高 21) | |
| 橘 茂雄 | (高 40) | |
| 西村 武士 | (法 31) | |
| 松田 直子 | (文 9) | |
| 山本 亨介 | (政経 3) |
成蹊桜祭委員会
社団法人 成蹊会 特別委員会委員 成蹊桜祭委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 9名
| 大成 望 | (法 32) | |
| 岡島 陽子 | (法 10) | |
| ◎ | 千代延 町子 | (文 8) |
| 福井 保 | (法 13) | |
| ○ | 水本 桂子 | (文 14) |
| 村上 善一 | (工 10) | |
| 村田 比佐子 | (文 7) | |
| 森 一憲 | (経 21) | |
| 吉田 尚之 | (工 31) |
推薦委員会
社団法人 成蹊会 推薦委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 9名
| 浅見 敦 | (旧高 23) | |
| 木下 一郎 | (医歯 6) | |
| 小石原 耕作 | (高 22) | |
| 佐治 邦彦 | (工 2) | |
| 佐藤 友一郎 | (経 2) | |
|
◎
|
高橋 龍一 | (法 6) |
| 永井 素夫 | (小 50) | |
| 松田 直子 | (文 9) | |
| 山根 祥利 | (政経 15) |
新法人格移行準備委員会
社団法人 成蹊会 新法人格移行準備委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長) 8名
| 荒金 哲彦 | (工 6) | |
| 香川 成史 | (経 2) | |
| 高橋 章建 | (法 16) | |
| ◎ | 谷 正紀 | (工 1) |
| 土居 典子 | (経 11) | |
|
|
別所 聰平 | (政経 17) |
| 毛利 任宏 | (法 11) | |
| 山根 祥利 | (政経 15) |