平成20年度貸借対照表
平成21年3月31日現在
(金額:千円)
| 科 目 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増 減 |
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 198 | 80 | 118 |
| 預金 | |||
| 普通預金 | 22,769 | 40,989 | △ 18,220 |
| 郵便貯金 | 143 | 44 | 99 |
| 名簿発行積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 合計 | 22,912 | 41,034 | △ 18,122 |
| 公社債投信 | 41,994 | 12,580 | 29,414 |
| その他流動資産 | 133 | 319 | △ 186 |
| 流動資産合計 | 65,237 | 54,014 | 11,223 |
| 2.固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 定期預金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 在校生会費積金 | 315,729 | 265,923 | 49,806 |
| 退職手当引当資産 | 1,921 | 1,921 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 975 |
━
|
975 |
| 特定資産 合計 | 318,626 | 267,844 | 50,782 |
| その他固定資産 | |||
| ソフトウエア | 4,877 |
━
|
4,877 |
| 定期預金 | 231,600 | 235,550 | △ 3,950 |
| 株式(注1) | 25,120 | 46,667 | △ 21,547 |
| 差入保証金 | 318 | 318 | 0 |
| 貸付金 | 99,534 | 97,559 | 1,975 |
| その他固定資産 合計 | 361,449 | 380,094 | △ 18,645 |
| 固定資産合計 | 690,076 | 657,939 | 32,137 |
| 資 産 合 計 | 755,313 | 711,954 | 43,359 |
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 | 79,980 | 32,728 | 47,252 |
| 名簿発行積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動負債 | 428 | 504 | △ 76 |
| 流動負債合計 | 80,408 | 33,233 | 47,175 |
| 2.固定負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 | 235,749 | 233,194 | 2,555 |
| 退職給与引当金 | 1,921 | 1,921 | 0 |
| 固定負債合計 | 237,670 | 235,115 | 2,555 |
| 負債合計 | 318,079 | 268,349 | 49,730 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産 | 10,000 | 10,000 | 0 |
|
(うち基本財産への充当額)
|
(10,000) | (10,000) | ( 0) |
|
(うち特定資産への充当額)
|
( 0) | ( 0) | ( 0) |
| 2.一般正味財産 | |||
| 一般正味財産 | 427,234 | 433,604 | △ 6,370 |
|
(うち基本財産への充当額)
|
( 0) | ( 0) | ( 0) |
|
(うち特定資産への充当額)
|
( 0) | ( 0) | ( 0) |
| 正味財産合計 | 437,234 | 443,604 | △ 6,370 |
| 負債及び正味財産合計 | 755,313 | 711,954 | 43,359 |
|
・千円未満は切り捨てにて表示
|
|||