平成20年度財産目録
(平成21年3月31日現在)
(金額:千円)
|
科 目
|
金 額
|
||
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金手許有高 | 198 | ||
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行他 | 22,769 | ||
| 郵便貯金 | 143 | ||
| 名簿発行積立金 三菱UFJ信託銀行 | 0 | ||
| 小計 | 23,110 | ||
| 公社債投信 | 41,994 | ||
| その他の流動資産 | 133 | ||
| 流動資産合計 | 65,237 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 定期預金 三菱UFJ信託銀行 | 10,000 | ||
| (2)特定資産 | |||
| 在校生会費積金 普通預金・定期預金 三菱UFJ信託銀行 | 102,226 | ||
| 在校生会費積金 第28回利付国債他 額面215百万円 | 213,503 | ||
|
小計
|
315,729 | ||
| 退職手当引当資産 普通預金・定期預 三菱東京UFJ銀行 | 1,921 | ||
| 減価償却引当資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行 | 975 | ||
|
特定資産 合計
|
318,626 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 無形固定資産 ソフトウエア 会員管理システム | 4,877 | ||
| 定期預金 三菱東京UFJ銀行他 | 231,600 | ||
| 株式 8銘柄 | 25,120 | ||
| 差入保証金 ㈱ニユートーキヨー成蹊クラブ入居保証金 | 318 | ||
| 貸付金 育英奨学金貸与額 | 99,534 | ||
|
その他固定資産 合計
|
361,449 | ||
| 固定資産合計 | 690,076 | ||
|
資産合計
|
755,313 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 次年度会費振替予定分 | 79,980 | ||
| 名簿発行積立金 | 0 | ||
| その他の流動負債 | 428 | ||
|
流動負債合計
|
80,408 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 | 235,749 | ||
| 退職給与引当金 | 1,921 | ||
|
固定負債合計
|
237,670 | ||
|
負債合計
|
318,079 | ||
|
3. 正味財産
|
437,234 | ||
| ・千円未満は切り捨てにて表示 | |||