業務・財務資料

平成21年度 正味財産増減計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(金額:千円)

勘定科目
平成21年度
平成20年度
増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
    (1)経常収益      
    基本財産運用益 34 25 9
    特定資産運用益 2,279 1,903 376
    受取入会金 19,931 18,972 959
    正会員年会費 86,588 44,325 42,263
    成蹊倶楽部売上 1,590
1,426
164
    受取寄付金 816 2,657 △1,841
        雑収益 4,091 4,304 △213
        受取利息 905 1,793 △888
        受取配当金 556 737
△181
        刊行物 0 0 0
        広告料 3,720 1,450 2,270
        DC手数料 1,085 1,097 △12
        成蹊会グッズ 254 245 9
            その他の収入 計 10,614 9,629 985
   有価証券評価益(注) 11,729 0 11,729
【経常収益合計】 ①
133,583 78,938 54,645
    (2)経常費用      
    〔事業費〕      
      会員管理費 11,530 7,658 3,872
      会員名簿発行費 26,166 0 26,166
      機関誌発行費 7,986 7,182 804
      催事催行費支出 148 52 96
      後援金支出 3,426 3,999 △573
      成蹊会グッズ製作費等 73 174 △101
      学術教育助成金 3,400 2,500  900
      国際交流助成金 900 900 0
      スポーツ振興助成金 2,026 2,135 △109
      文化振興助成金 5,591 5,588 3
      成蹊倶楽部運営支出 1,397
1,461
△64
事業費計
62,649 31,653 30,996
    〔管理費〕      
      人件費 24.208 21,398 2,810
      その他管理費 13,442 10,347 3,095
管理費計 37,650 31,746 5,904
      有価証券評価損 (注) 0 21,546 △ 21,546
【経常費用合計】 100,299 84,946 15,353
【当期経常増減額】③=①-② 33,283 △ 6,008 39,291
  2.経常外増減の部      
    (1)経常外収入      
    在校生入会金・会費預り金入金 76,330 86,323 △9,993
      【経常外収入】④ 76,330 86,323 △9,993
    (2)経常外支出      
    在校生入会金・会費預り金 振替・払戻し 79,043 36,517 42,526
      【経常外費用】⑤ 79,043 36,517 42,526
    【当期経常外増減額】⑥=④-⑤ △2,712 49,806 △ 52,518
    【当期経常・経常外増減額】⑦=③+⑥ 30,571 43,797 △13,226
    【上記のうち負債の増減額】⑧ 2,712 △ 49,806 52,518
    【当期一般正味財産増減額】⑨=⑦+⑧ 33,283 △ 6,008 39,291
    一般正味財産期首残⑩ 427,234 433,242 △ 6,008
    【一般正味財産期末残高】⑪=⑨+⑩ 460,518 427,234 33,284
Ⅱ.指定正味財産増減の部      
  増減なし 0 0 0
指定正味財産期首残 10,000 10,000 0
【指定正味財産期末残高】 10,000 10,000 0
【正味財産期末残高】 470,518 437,234 33,284
・千円未満は切り捨てにて表示
(注)有価証券評価損益は前期末と当期末の時価評価の差額、
当期末は前期末より時価評価額が増加したため、評価益となった。

ページトップ