平成22年度 収支予算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) (金額:千円)
| 科 目 |
平成22年度
予算額 |
平成21年度
予算額 |
増減
|
| <事業活動収支の部> | |||
| 事業活動収入の部 | |||
| 1.基本財産運用収入 | 35 | 25 | 10 |
| 2.特定資産運用収入 | 2,743 | 2,293 | 450 |
| 3.入会金収入 | 19,223 | 20,356 | △ 1,133 |
| 4.年会費収入 | 86,878 | 89,224 | △ 2,346 |
| (1)正会員年会費 | 29,800 | 29,500 | 300 |
| (2)新卒会員10年分会費 | 57,078 | 59,724 | △2,646 |
| 5.事業収入(成蹊倶楽部売上) | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 6.寄付金収入 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 7.育英奨学貸与金返済収入 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 8.その他収入 | 7,000 | 7,652 | △ 652 |
| 事業活動収入計(A) | 131,689 | 135,360 | △ 3,671 |
| 事業活動支出の部 | |||
| 1.事業費支出 | |||
| (1)会員管理費支出 | 10,390 | 8,890 | 1,500 |
| (2)会員名簿発行費支出 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| (3)機関誌刊行費支出 | 8,000 | 7,450 | 550 |
| (4)催事催行費支出 | 180 | 180 | 0 |
| (5)後援金支出 | 5,160 | 5,040 | 120 |
| (6)成蹊会グッズ製作費等支出 | 200 | 200 | 0 |
| (7)育英奨学貸与金支出 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| (8)学術・教育助成支出 | 2,900 | 3,400 | △ 500 |
| (9)国際交流事業支出 | 900 | 900 | 0 |
| (10)スポーツ振興事業支出 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| (11)文化振興事業支出 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| (12)成蹊倶楽部運営支出 | 1,335 | 1,335 | 0 |
|
事業費支出 計
|
57,765 | 78,095 | △ 20,330 |
| 2.管理費支出 | |||
| (1)人件費支出 | 22,530 | 22,288 | 242 |
| (2)事務費支出 | 12,348 | 11,438 | 910 |
|
管理費支出 計
|
34,878 | 33,726 | 1,152 |
| 事業活動支出合計(B) | 92,643 | 111,821 | △ 19,178 |
| 事業活動収支差額(A)-(B)=① | 39,046 | 23,539 | 15,507 |
| <投資活動収支の部> | |||
| 1.投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
|
投資活動収入 計
|
0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| (2)固定資産取得支出 | 2,000 | 4,200 | △ 2,200 |
| (3)敷金・保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
|
投資活動支出 計
|
2,000 | 4,200 | △ 2,200 |
|
投資活動収支差額=②
|
△ 2,000 | △ 4,200 | 2,200 |
| <在校生入会金・会費収支の部> | |||
| 1.在校生入会金・会費積立収入 | 73,740 | 73,008 | 732 |
| 2.在校生入会金・会費支出 | 76,201 | 79,980 | △ 3,779 |
| 在校生入会金・会費収支差額=③ | △ 2,461 | △ 6,972 | 4,511 |
| <予備費支出の部> | |||
| 1.予備費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
|
予備費収支差額=④
|
△ 20,000 | △ 10,000 | △10,000 |
| 当期収支差額(①+②+③+④) | 14,585 | 2,367 | 12,218 |