平成21年度 財産目録
(平成22年3月31日現在) (金額:千円)
|
科 目
|
金 額
|
||
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金手許有高 | 222 | ||
| 普通預金 | 10,526 | ||
| 郵便貯金 | 7 | ||
| 小計 | 10,756 | ||
| 公社債投信 | 10,060 | ||
| その他の流動資産 | 1,785 | ||
| 流動資産合計 | 22,601 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 定期預金 | 10,000 | ||
| (2)特定資産 | |||
| 在校生会費積金 普通預金・定期預金・利付国債 | 313,016 | ||
| 公益事業基金 育英奨学基金 普通預金・定期預金他 | 121,921 | ||
| 学術教育助成基金 普通預金・定期預金他 | 44,200 | ||
| 国際交流基金 普通預金・定期預金他 | 26,738 | ||
| スポーツ振興基金 普通預金・定期預金他 | 24,217 | ||
| 文化振興基金 普通預金・定期預金他 | 35,816 | ||
|
公益事業基金 計
|
252,894 | ||
| 退職手当引当資産 普通預金・定期預金 | 1,606 | ||
| 減価償却引当資産 普通預金 | 2,642 | ||
|
特定資産 合計
|
570,159 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 有形固定資産 建物 | 610 | ||
| 有形固定資産 什器備品 | 1,067 | ||
| 無形固定資産 ソフトウエア | 3,706 | ||
| 定期預金 | 40,000 | ||
| 株式 8銘柄 | 36,849 | ||
| 差入保証金 ㈱ニユートーキヨー成蹊クラブ入居保証金 | 318 | ||
| 貸付金 育英奨学金貸与額 | 101,949 | ||
|
その他固定資産 合計
|
184,501 | ||
|
固定資産 合計
|
764,661 | ||
|
資産 合計
|
787,262 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 次年度会費振替予定分 | 76,201 | ||
| その他の流動負債 | 2,121 | ||
|
流動負債 合計
|
78,322 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 在校生会費積金預り金 | 236,815 | ||
| 退職給与引当金 | 1,606 | ||
|
固定負債 合計
|
238,421 | ||
|
負債 合計
|
316,744 | ||
|
3. 正味財産
|
470,518 | ||
| ・千円未満は切り捨てにて表示 | |||