平成21年度 収支予算書
(平成21年4月1日から22年3月31日まで)
(金額:千円)
| 科 目 |
平成21年度
予算額 |
平成20年度
予算額 |
増減
|
| <事業活動収支の部> | |||
| 事業活動収入の部 | |||
| 1.基本財産運用収入 | 25 | 25 | 0 |
| 2.特定資産運用収入 | 2,293 | 2,080 | 213 |
| 3.入会金収入 | 20,356 | 19,220 | 1,136 |
| 4.年会費収入 | 89,224 | 41,108 | 48,116 |
| (1)正会員年会費 | 29,500 | 27,500 | 2,000 |
| (2)新卒会員10年分会費 | 59,724 | 13,608 | 46,116 |
| 5.事業収入(成蹊倶楽部売上) | 1,560 | 1,680 | △ 120 |
| 6.寄付金収入 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 7.育英奨学貸与金返済収入 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 8.その他収入 | 7,652 | 8,423 | △ 771 |
| 事業活動収入計(A) | 135,360 | 86,786 | 48,574 |
| 事業活動支出の部 | |||
| 1.事業費支出 | |||
| (1)会員管理費支出 | 8,890 | 7,300 | 1,590 |
| (2)会員名簿発行費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| (3)機関誌刊行費支出 | 7,450 | 8,000 | △ 550 |
| (4)催事催行費支出 | 180 | 80 | 100 |
| (5)後援金支出 | 5,040 | 4,670 | 370 |
| (6)成蹊会グッズ製作費等支出 | 200 | 50 | 150 |
| (7)育英奨学貸与金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| (8)学術・教育助成支出 | 3,400 | 2,900 | 500 |
| (9)国際交流事業支出 | 900 | 900 | 0 |
| (10)スポーツ振興事業支出 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| (11)文化振興事業支出 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| (12)成蹊倶楽部運営支出 | 1,335 | 1,335 | 0 |
|
事業費支出 計
|
78,095 | 50,535 | 27,560 |
| 2.管理費支出 | |||
| (1)人件費支出 | 22,288 | 21,618 | 670 |
| (2)事務費支出 | 11,438 | 10,756 | 682 |
|
管理費支出 計
|
33,726 | 32,374 | 1,352 |
| 事業活動支出合計(B) | 111,821 | 82,909 | 28,912 |
| 事業活動収支差額(A)-(B)=① | 23,539 | 3,877 | 19,662 |
| <投資活動収支の部> | |||
| 1.投資活動収入 | 0 | 0 | |
|
投資活動収入 計
|
0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| (2)固定資産取得支出 | 4,200 | 8,700 | △ 4,500 |
| (3)敷金・保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
|
投資活動支出 計
|
4,200 | 8,700 | △ 4,500 |
|
投資活動収支差額=②
|
△ 4,200 | △ 8,700 | 4,500 |
| <在校生入会金・会費収支の部> | |||
| 1.在校生入会金・会費積立収入 | 73,008 | 70,140 | 2,868 |
| 2.在校生会入会金・会費支出 | 79,980 | 32,728 | 47,252 |
| 在校生入会金・会費収支収支差額=③ | △ 6,972 | 37,412 | △ 44,384 |
| <予備費支出の部> | |||
| 1.予備費支出 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
|
予備費収支差額=④
|
△ 10,000 | △ 1,000 | △ 9,000 |
| 当期収支差額(①+②+③+④) | 2,367 | 31,589 | △ 29,222 |