代議員選挙について
平成25年3月4日
代議員選挙について
社団法人成蹊会
選挙管理委員会
委員長 山根祥利
選挙管理委員会
委員長 山根祥利
平成24年12月17日に公示いたしました代議員選挙につきましては、全選挙区で立候補者が定数内であったため、代議員選任規程第14条および選挙管理委員会規則第9条に基づき、立候補者は無投票による当選となりましたことを、下記のとおり公示いたします。
記
1区(成蹊池袋) 定数1名
立候補者 無し
2区(成蹊女学校、成蹊高等学校女学校) 定数2名
| 半田 正子 | (2) | 山中 容子 | (5) |
3区(成蹊小学校) 定数4名
| 中原 英臣 | (41) | 尾中 篤 | (49) | 鈴木 庄人 | (50) |
| 浜口 裕子 | (50) |
4区(成蹊高等学校(旧制)) 定数5名
| 島尾 和男 | (19) | 関野 和夫 | (23) | 宮崎 俊吉 | (23) |
| 保田 忠志 | (24) |
5区(成蹊中学校、成蹊高等学校) 定数20名
| 佐竹 祥介 | (8) | 山岸 千丈 | (10) | 上原 明 | (11) |
| 伊藤 正枝 | (14) | 石河 雄二 | (14) | 森 恵子 | (18) |
| 北村 和夫 | (20) | 上田 祥士 | (23) | 須佐 真明 | (23) |
| 永井 素夫 | (23) | 村杉 雅秀 | (24) | 千葉 太 | (29) |
| 跡部 清 | (31) | 大山高次郎 | (32) | 芝 祐二 | (32) |
| 小森 立朗 | (33) | 西島 肇 | (34) | 岩井 忠 | (39) |
| 鈴木みさと | (39) | 谷口 敬太 | (54) |
6区(成蹊大学政治経済学部) 定数10名
| 井川 舜喬 | (3) | 臼井 年胤 | (5) | 藤田 晃 | (7) |
| 吉野 雅晴 | (8) | 高橋 弘 | (10) | 根岸 孝彰 | (10) |
| 貴島 健治 | (12) | 土谷 宣子 | (14) | 根岸 孝昌 | (16) |
| 大竹 茂 | (17) |
7区(成蹊大学医歯学進学課程) 定数4名
| 北村 中也 | (3) | 中村 喜典 | (3) | 髙田 聰 | (6) |
| 赤羽 紀武 | (7) |
8区(成蹊大学工学部、理工学部) 定数17名
| 前田 則一 | (1) | 多田 真弘 | (6) | 瓜生 芳久 | (8) |
| 大谷 久行 | (8) | 長江 洋一 | (10) | 高橋 道哉 | (11) |
| 瀬沼 宏章 | (12) | 高橋 稔 | (14) | 衣袋 久生 | (15) |
| 萩原 秀治 | (19) | 石垣 順史 | (19) | 伊神 智之 | (20) |
| 岡本 秀輔 | (24) | 鎌田 正純 | (26) | 安達 功 | (28) |
| 野田 光一 | (41) | 柿阪 雅登 | (理工4) |
9区(成蹊大学文学部) 定数17名
| 桑田 桂子 | (1) | 岡 美紀子 | (4) | 板橋 啓子 | (5) |
| 千代延町子 | (8) | 中村かつ美 | (9) | 新見 多可 | (9) |
| 布川 純子 | (9) | 増田 雅代 | (9) | 片岡 玉恵 | (14) |
| 水本 桂子 | (14) | 麻生 薫子 | (20) | 海上 直士 | (22) |
| 石井 由紀 | (23) |
10区(成蹊大学経済学部) 定数19名
| 小川 孝一 | (2) | 武田 彰 | (3) | 小泉 文明 | (4) |
| 米倉豊比古 | (4) | 岩壁 真澄 | (5) | 加藤 哲夫 | (6) |
| 塩田 暢毅 | (6) | 永井 勝巳 | (6) | 鎌形 篤 | (10) |
| 野川 宏治 | (10) | 平 武俊 | (11) | 大山 卓治 | (12) |
| 赤石 益輝 | (16) | 武内 利博 | (17) | 清水 智仁 | (18) |
| 高橋 有紀 | (21) | 岩岡 正哲 | (23) | 田中 正紀 | (25) |
| 永野成一郎 | (27) |
11区(成蹊大学法学部) 定数17名
| 高井 昌史 | (1) | 力石 浩 | (3) | 相賀 昌宏 | (4) |
| 高橋 龍一 | (6) | 鈴木 茂之 | (8) | 多羅尾智子 | (8) |
| 武藤 正司 | (8) | 江橋 治郎 | (10) | 小山 倫子 | (10) |
| 毛利 任宏 | (11) | 野澤 幸弘 | (13) | 石川 尚 | (14) |
| 石原美和子 | (14) | 高橋 章建 | (16) | 浅沼 雅行 | (17) |
| 城ノ戸賢治 | (18) | 小原 克彦 | (20) |
12区(成蹊大学法科大学院) 定数4名
| 眞鍋 淳也 | (1) | 皆川 克正 | (1) | 植田 統 | (3) |
| 梶谷 陽 | (3) |
以上