代議員選挙について
2025年5月9日
代議員選挙について
一般社団法人成蹊会
選挙管理委員会 委員長 浅沼雅行
2024年12月2日に公示いたしました代議員選挙につきましては、全選挙区で立候補者が定数内であったため、代議員選任規程第14条および選挙管理委員会規則第10条に基づき、立候補者は無投票による当選となりましたことを、下記のとおり公示いたします。
記
一般社団法人 成蹊会 代議員 136名
1区(成蹊池袋) 定数0名
2区(成蹊女学校、成蹊高等学校女学校) 定数2名
立候補者 無し
3区(成蹊小学校) 定数4名
名和 智子 | (56) | 池谷 賢治 | (66) | 鈴木 康夫 | (69) |
服部 良太 | (69) |
4区(成蹊高等学校(旧制)) 定数2名
立候補者 無し
5区(成蹊中学校、成蹊高等学校) 定数24名
北村 和夫 | (20) | 阿藤 俊幸 | (24) | 太田 克彦 | (24) |
江橋 治郎 | (26) | 渡邉 優 | (26) | 伊藤 道生 | (32) |
大山高次郎 | (32) | 三重野裕路 | (32) | 数山あかね | (33) |
小森 立朗 | (33) | 土田 士朗 | (33) | 渡辺 温子 | (33) |
西島 肇 | (34) | 山口 浩 | (34) | 大友 克之 | (36) |
鈴木慎太郎 | (39) | 土屋 光基 | (39) | 森野 恵子 | (42) |
高野麻木子 | (45) | 佐藤 信吉 | (46) | 河北 真文 | (50) |
伊藤麻利杏 | (54) | 有村 仁孝 | (60) | 櫻井 雄介 | (67) |
6区(成蹊大学政治経済学部) 定数9名
新島 健 | (11) | 市嶋 健一 | (13) | 木下 克美 | (17) |
黒田 惠子 | (17) | 佐藤 洋史 | (18) | 吾郷 和子 | (18) |
中村 隆 | (18) | 西川 廣 | (18) | 西村 隆 |
7区(成蹊大学医歯学進学課程) 定数2名
立候補者 無し
8区(成蹊大学工学部、理工学部) 定数23名
谷 正紀 | (1) | 多田 真弘 | (6) | 瓜生 芳久 | (8) |
大谷 久行 | (8) | 長江 洋一 | (10) | 島田 寿正 | (11) |
高橋 道哉 | (11) | 瀬沼 宏章 | (12) | 衣袋 久生 | (15) |
松浦 貴志 | (17) | 石垣 順史 | (19) | 江幡 真 | (19) |
萩原 秀治 | (19) | 越智 正克 | (22) | 鹿嶋 廉由 | (22) |
岡本 秀輔 | (24) | 鎌田 正純 | (26) | 清水 康裕 | (29) |
吉田 尚之 | (31) |
9区(成蹊大学文学部) 定数24名
尾日向多津子 | (6) | 脇田 立郎 | (7) | 千代延町子 | (8) |
朝妻 敦子 | (9) | 中村かつ美 | (9) | 堀江 嘉子 | (9) |
森嶋由美子 | (9) | 小野 尚子 | (10) | 三浦 理恵 | (10) |
中部 智子 | (14) | 五十嵐美和 | (17) | 飯島 由香 | (17) |
石橋 尚子 | (17) | 船津 篤子 | (17) | 梅澤 昭利 | (18) |
松井 真 | (18) | 小野 千枝 | (19) | 佐々木明美 | (19) |
秋元 妙子 | (20) | 石井 由紀 | (23) | 阿部 陽子 | (26) |
伊藤賢二郎 | (33) | 齋藤 起慧 | (49) | 福島 芙紀 | (56) |
10区(成蹊大学経済学部) 定数28名
塩田 暢毅 | (6) | 渡邉 達夫 | (7) | 小澤順一郎 | (8) |
諸見里 光 | (10) | 江上 一郎 | (11) | 平 武俊 | (11) |
三嶋 偉一 | (11) | 廣野 研一 | (14) | 武内 利博 | (17) |
清水 智仁 | (18) | 川上 寿子 | (20) | 木村 正浩 | (20) |
松原由佳子 | (20) | 高橋 有紀 | (21) | 若山 晋治 | (21) |
山本 克彦 | (22) | 長谷川哲哉 | (23) | 山本壮一郎 | (24) |
山本美穂子 | (24) | 田中 正紀 | (25) | 菱野 義将 | (25) |
齋藤 丈敏 | (26) | 永野成一郎 | (27) | 小倉 正義 | (33) |
橘 裕子 | (37) | 飯田 佳明 | (45) | 松岡 千佳 | (52) |
梶 祐希 | (53) |
11区(成蹊大学法学部) 定数26名
高井 昌史 | (1) | 宮本 欣一 | (8) | 武藤 正司 | (8) |
小山 倫子 | (10) | 林 圭二 | (10) | 長谷川 正 | (11) |
毛利 任宏 | (11) | 野澤 幸弘 | (13) | 和久井憲子 | (13) |
石川 尚 | (14) | 石原美和子 | (14) | 長岡 謙作 | (14) |
高橋 章建 | (16) | 杉山 昌樹 | (17) | 城ノ戸賢治 | (18) |
西澤 聡子 | (18) | 安東 直 | (27) | 押切 孝雄 | (29) |
日髙 曉子 | (29) | 高田永里子 | (30) | 西村 武士 | (31) |
椎野 泰永 | (32) | 田辺 恵 | (32) | 田嶋 孝規 | (33) |
福原 竜一 | (34) | 森實 円 | (47) |
12区(成蹊大学法科大学院) 定数3名
立候補者 無し
13区(成蹊大学経営学部) 定数3名
伊佐次宏祥 | (1) | 伊藤 靖起 | (1) | 比嘉 健也 | (1) |