役員名簿
2019年6月15日現在
理事:15名 監事:3名 顧問:1名
理事会
一般社団法人成蹊会 理事 15名
| 会長 | 高井 昌史 | (法1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 副会長 | 武藤 正司 | (法8) | 上田 祥士 | (高23) |
| 千代延 町子 | (文8) | |||
| 常務理事 | 武藤 正司 | (法8) | ||
| 理事 | 小田部 裕 | (経3) | 大谷 久行 | (工8) |
| 貴島 健治 | (政経12) | 木村 明彦 | (政経18) | |
| 佐鳥 浩之 | (経20) | 嶋田甚五郎 | (医歯6) | |
| 平 武俊 | (経11) | 髙山 知也 | (文8) | |
| 永井 素夫 | (高23) | 萩原 秀治 | (工19) | |
| 毛利 任宏 | (法11) |
監事
一般社団法人成蹊会 監事 3名
| 梶谷 陽 | (法科院3) |
|---|---|
| 立花 昌雄 | (高6) |
| 東葭 新 | (経19) |
総務企画委員会
一般社団法人成蹊会 総務企画委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
| 石川 尚 | (法14) | |
|---|---|---|
| 大山 卓治 | (経12) | |
| 香川 成史 | (経2) | |
| 小山 倫子 | (法10) | |
| 澤井 明子 | (文7) | |
| ◎ | 瀬沼 宏章 | (工12) |
| ○ | 多羅尾 智子 | (法8) |
| 毛利 任宏 | (法11) |
財務委員会
一般社団法人成蹊会 財務委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)5名
| 市川 勉 | (経7) | |
|---|---|---|
| 川田 圭子 | (経24) | |
| 高島 正之 | (高10) | |
| 永井 勝巳 | (経6) | |
| ◎ | 吉益 裕二 | (経2) |
推薦委員会
一般社団法人成蹊会 推薦委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
| 磯部 茂 | (医歯6) | |
|---|---|---|
| 櫟木 一男 | (小46) | |
| 小石原 耕作 | (高22) | |
| ◎ | 清水 智仁 | (経18) |
| 島田 寿正 | (工11) | |
| ○ | 野澤 幸弘 | (法13) |
| 松田 直子 | (文9) | |
| 吉野 雅晴 | (政経8) |
選挙管理委員会
一般社団法人成蹊会 選挙管理委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)10名
| ◎ | 浅沼 雅行 | (法17) |
|---|---|---|
| 岩波 孝次 | (政経18) | |
| 内田 勝久 | (工21) | |
| 尾崎 孝治 | (経8) | |
| 尾日向 多津子 | (文6) | |
| 木村 元治 | (経7) | |
| 杉山 昌樹 | (法17) | |
| 内木 尚志 | (法科 3) | |
| 羽生 明彦 | (中高26) | |
| ○ | 吉本 亜土 | (小49) |
育英奨学委員会
一般社団法人成蹊会 育英奨学委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)5名
| 石垣 順史 | (工19) | |
|---|---|---|
| 瓜生 芳久 | (工8) | |
| ◎ | 高橋 徹 | (経7) |
| 野村 敏朗 | (政経18) | |
| 布施木 景子 | (高36) |
学術・教育助成委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 学術・教育助成委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
| ○ | 上杉 邦憲 | (高12) |
|---|---|---|
| 太田 克彦 | (高24) | |
| ◎ | 佐藤 浩之助 | (高15) |
| 武内 利博 | (経17) | |
| 萩原 恭世 | (工12) | |
| 古川 郁子 | (高21) | |
| 森 恵子 | (高18) | |
| 守屋 信子 | (高24) |
成蹊クラブ委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 成蹊クラブ委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)5名
| 板橋 啓子 | (文5) | |
|---|---|---|
| 高橋 有紀 | (経21) | |
| ◎ | 西島 肇 | (高34) |
| 森 一憲 | (経21) | |
| 吉江 竜哉 | (経17) |
広報委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 広報委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)7名
| 芦矢 栄司 | (工6) | |
|---|---|---|
| 大竹 茂 | (政経17) | |
| 小島 厚 | (文9) | |
| ◎ | 瀬戸口 修 | (経6) |
| 日高 曉子 | (法29) | |
| 村杉 雅秀 | (高24) | |
| 渡邉 達夫 | (経7) |
スポーツ振興委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 スポーツ振興委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)9名
| ◎ | 赤石 益輝 | (経16) |
|---|---|---|
| ○ | 伊藤 泰子 | (経12) |
| 池端 弘子 | (文9) | |
| 稲川 由太郎 | (経17) | |
| 神立 崇 | (経27) | |
| 齋藤 博人 | (法14) | |
| ○ | 中田 光俊 | (経6) |
| 宮下 尚麿 | (経16) | |
| 山崎 大樹 | (経16) |
成蹊桜祭委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 成蹊桜祭委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)10名
| 麻生 薫子 | (文20) | |
|---|---|---|
| ◎ | 大倉 淳一 | (経13) |
| 岡島 陽子 | (法10) | |
| 数山 あかね | (経17) | |
| 佐藤 拓也 | (経45) | |
| ○ | 谷口 敬太 | (高54) |
| 利谷 信也 | (法22) | |
| ○ | 沼尻 真和 | (経27) |
| 福井 保 | (法13) | |
| 村田 比佐子 | (文7) |
キャリア支援委員会
一般社団法人成蹊会 キャリア支援委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)4名
| 飯田 仁美 | (経46) | |
|---|---|---|
| ○ | 高橋 稔 | (工14) |
| 西村 武士 | (法31) | |
| ◎ | 水本 桂子 | (文14) |