成蹊倶楽部空席情報
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ―  | 
		2 ―  | 
		3 ―  | 
		4 ―  | 
	|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ―  | 
		6 ―  | 
		7 ―  | 
		8 ―  | 
		9 ―  | 
		10 ―  | 
		11 ―  | 
	
12 ―  | 
		13 ―  | 
		14 ―  | 
		15 ―  | 
		16 ―  | 
		17 ―  | 
		18 ―  | 
	
19 ―  | 
		20 ―  | 
		21 ―  | 
		22 ―  | 
		23 ―  | 
		24 ―  | 
		25 ―  | 
	
| 26 ―  | 
		27 ―  | 
		28 ―  | 
		29 ―  | 
		30 ―  | 
		31 ○  | 
		
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ×  | 
	||||||
| 2 要問合せ  | 
		3 要問合せ  | 
		4 ○  | 
		5 ○  | 
		6 ○  | 
		7 ○  | 
		8 ×  | 
	
9 ×  | 
		10 △  | 
		11 ○  | 
		12 ○  | 
		13 ○  | 
		14 ×  | 
		15 ×  | 
	
16 ×  | 
		17 △  | 
		18 △  | 
		19 △  | 
		20 ×  | 
		21 ○  | 
		22 ×  | 
	
| 23 ×  | 
		24 ×  | 
		25 ○  | 
		26 ×  | 
		27 ○  | 
		28 ○  | 
		29 ×  | 
	
| 30 ×  | 
		
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ○  | 
		2 △  | 
		3 ○  | 
		4 ○  | 
		5 △  | 
		6 ×  | 
	|
| 7 要問合せ  | 
		8 ○  | 
		9 ○  | 
		10 ○  | 
		11 ×  | 
		12 ○  | 
		13 ×  | 
	
14 要問合せ  | 
		15 ○  | 
		16 ○  | 
		17 △  | 
		18 ○  | 
		19 △  | 
		20 ×  | 
	
21 要問合せ  | 
		22 ○  | 
		23 ○  | 
		24 ○  | 
		25 ○  | 
		26 ○  | 
		27 ×  | 
	
| 28 ×  | 
		29 ×  | 
		30 ×  | 
		31 ×  | 
		
※2025年10月31日15時時点での予約状況です
<空き状況>
○ 10名以上空席あり
△ 9名まで空席あり
× 空きなし(貸切、休業)
<土日・祝祭日営業>
土曜日・日曜日・祝祭日は事前予約(貸切)のみ承ります。
ご希望の方はお電話にてお問合せください。
ご予約はお電話にてお願いします。
<電話番号>03-6264-6535
※営業準備の関係上、平日14:30以降のお電話が繋がりやすくなっております。